キャラ一覧・個別評価|全139体をティア順に掲載
ちいかわぽけっとの全139体(衣装違いを含む)をティア表順に並べました。キャラをタップすると、とくぎ効果・攻撃力・待ち時間・編成での使い方をまとめた個別ページに移動します。
SSS(人権)(2体)
とくぎの発動間隔を短縮できる2体。上位バフ持ちのとくぎを何度も撃たせられるため、編成全体の火力を底上げする別格の枠です。
SS(最強格)(11体)
編成の主軸になるバフ持ちが並ぶ段。急所ダメージUP・ボスダメージUP・被ダメージUP・攻撃UPの4系統がここに揃っています。
S(入替候補)(5体)
SSの穴を埋める入替候補。攻撃UPを持つキャラと、火力の高いアタッカーが中心です。
A(攻撃デバフ)(5体)
敵の攻撃を下げるデバフ役がまとまった段。耐久が足りない場面で採用します。
B(5体)
バフやデバフを持つものの、上位互換がいるキャラが中心の段です。
C(6体)
戦力が揃うまでの繋ぎになる層です。
D(6体)
繋ぎ枠。強化リソースの優先度は低めです。
E(13体)
編成に入る機会が限られる層です。
F(11体)
現環境では出番が少ない層です。
ランク外(69体)
全体の約半数が該当するボリュームゾーン。編成に入る機会はほとんどありません。
ちいかわ(ノーマル)単体アタッカー
ハチワレ(ノーマル)単体アタッカー
うさぎ(ノーマル)単体アタッカー
モモンガ(ノーマル)単体アタッカー
くりまんじゅう(ノーマル)単体アタッカー
ラッコ(ノーマル)単体アタッカー
シーサー(ノーマル)単体アタッカー
ちいかわ(パジャマ)単体アタッカー
ハチワレ(パジャマ)単体アタッカー
うさぎ(パジャマ)単体アタッカー
ちいかわ(クッキング)単体アタッカー
ハチワレ(クッキング)単体アタッカー
うさぎ(クッキング)単体アタッカー
ちいかわ(ピクニック)単体アタッカー
ハチワレ(ピクニック)全体アタッカー
うさぎ(ピクニック)単体アタッカー
モモンガ(ピクニック)単体アタッカー
くりまんじゅう(ピクニック)全体アタッカー
ラッコ(ピクニック)単体アタッカー
シーサー(ピクニック)単体アタッカー
ちいかわ(サーカス)単体アタッカー
ハチワレ(サーカス)単体アタッカー
うさぎ(サーカス)単体アタッカー
モモンガ(サーカス)単体アタッカー
くりまんじゅう(サーカス)単体アタッカー
ラッコ(サーカス)単体アタッカー
シーサー(サーカス)単体アタッカー
ちいかわ(江戸)単体アタッカー
ハチワレ(江戸)単体アタッカー
うさぎ(江戸)単体アタッカー
モモンガ(江戸)単体アタッカー
くりまんじゅう(江戸)単体アタッカー
ラッコ(江戸)単体アタッカー
シーサー(江戸)単体アタッカー
ちいかわ(音楽フェス)単体アタッカー
ハチワレ(音楽フェス)単体アタッカー
うさぎ(音楽フェス)単体アタッカー
モモンガ(音楽フェス)単体アタッカー
ラッコ(音楽フェス)単体アタッカー
ちいかわ(ファンタジー)単体アタッカー
うさぎ(ファンタジー)単体アタッカー
モモンガ(ファンタジー)単体アタッカー
くりまんじゅう(ファンタジー)単体アタッカー
シーサー(ファンタジー)単体アタッカー
ハチワレ(ビーチ)単体アタッカー
モモンガ(ビーチ)単体アタッカー
くりまんじゅう(ビーチ)単体アタッカー
ラッコ(ビーチ)単体アタッカー
シーサー(ビーチ)単体アタッカー
うさぎ(フルーツ)単体アタッカー
モモンガ(フルーツ)単体アタッカー
くりまんじゅう(フルーツ)全体アタッカー
ラッコ(フルーツ)単体アタッカー
シーサー(フルーツ)単体アタッカー
ちいかわ(アリス)単体アタッカー
ラッコ(アリス)単体アタッカー
シーサー(アリス)単体アタッカー
ちいかわ(ハロウィン)単体アタッカー
ハチワレ(ハロウィン)単体アタッカー
うさぎ(ハロウィン)単体アタッカー
ラッコ(ハロウィン)単体アタッカー
ちいかわ(クリスマス)全体アタッカー
うさぎ(クリスマス)単体アタッカー
くりまんじゅう(クリスマス)単体アタッカー
ハチワレ(新春)単体アタッカー
シーサー(恐竜)単体アタッカー
くりまんじゅう(お店屋さん)単体アタッカー
ラッコ(お弁当)単体アタッカー
モモンガ(アイス)味方の急所ダメージUP(足し算)
黒歴史(6体)
最下段。現環境では採用が難しいキャラです。
全139体 比較表
| キャラ(衣装) | ティア | バフ種別 | 攻撃力 | 待ち時間 |
|---|---|---|---|---|
| ちいかわ(新春) | SSS | 特技回転率UP | 25 (250%) | 7秒 |
| モモンガ(白雪姫) | SSS | 特技回転率UP | 29 (290%) | 7秒 |
| ちいかわ(人魚の島) | SS | 敵の急所ダメージUP | 37 (370%) | 12秒 |
| くりまんじゅう(人魚の島) | SS | ボスダメージUP | 37 (370%) | 11秒 |
| うさぎ(人魚の島) | SS | 味方の攻撃UP | 37 (370%) | 13秒 |
| ラッコ(人魚の島) | SS | 敵の急所ダメージUP | 37 (370%) | 12秒 |
| ハチワレ(アイス) | SS | 敵の被ダメージUP | 35 (350%) | 12秒 |
| モモンガ(お弁当) | SS | ボスダメージUP | 31 (310%) | 11秒 |
| うさぎ(白雪姫) | SS | ボスダメージUP | 29 (290%) | 11秒 |
| くりまんじゅう(白雪姫) | SS | ボスダメージUP | 29 (290%) | 11秒 |
| ラッコ(雨の日) | SS | 味方の攻撃UP | 33 (330%) | 10秒 |
| くりまんじゅう(恐竜) | SS | 敵の被ダメージUP | 26 (260%) | 15秒 |
| シーサー(新春) | SS | 敵の被ダメージUP | 25 (250%) | 15秒 |
| ちいかわ(アイス) | S | 味方の攻撃UP | 35 (350%) | 9秒 |
| ハチワレ(白雪姫) | S | 味方の攻撃UP | 29 (290%) | 13秒 |
| シーサー(お店屋さん) | S | 味方の攻撃UP | 27 (270%) | 11秒 |
| ラッコ(アイス) | S | 全体アタッカー | 35 (350%) | 11秒 |
| モモンガ(雨の日) | S | 単体アタッカー | 33 (330%) | 10秒 |
| ハチワレ(お弁当) | A | 攻撃デバフ | 31 (310%) | 15秒 |
| モモンガ(お店屋さん) | A | 攻撃デバフ | 27 (270%) | 15秒 |
| ラッコ(クリスマス) | A | 攻撃デバフ | 24 (240%) | 15秒 |
| くりまんじゅう(ハロウィン) | A | 攻撃デバフ | 23 (230%) | 15秒 |
| ちいかわ(フルーツ) | A | 攻撃デバフ | 21 (210%) | 15秒 |
| モモンガ(ハロウィン) | B | 敵の被ダメージUP | 23 (230%) | 15秒 |
| ハチワレ(恐竜) | B | 味方の攻撃UP | 26 (260%) | 9秒 |
| うさぎ(アリス) | B | 敵の被ダメージUP | 22 (220%) | 15秒 |
| くりまんじゅう(アリス) | B | 味方の攻撃UP | 22 (220%) | 9秒 |
| ハチワレ(フルーツ) | B | 敵の被ダメージUP | 21 (210%) | 15秒 |
| モモンガ(クリスマス) | C | 敵の被ダメージUP | 21 (210%) | 15秒 |
| ちいかわ(白雪姫) | C | 味方の攻撃UP | 25 (250%) | 11秒 |
| うさぎ(雨の日) | C | 特技回転率UP | 27 (270%) | 7秒 |
| シーサー(音楽フェス) | C | 味方の攻撃UP | 18 (180%) | 9秒 |
| ラッコ(ファンタジー) | C | 味方の攻撃UP | 19 (190%) | 11秒 |
| うさぎ(ビーチ) | C | 味方の攻撃UP | 20 (200%) | 9秒 |
| うさぎ(お弁当) | D | 全体アタッカー | 31 (310%) | 9秒 |
| ちいかわ(お弁当) | D | 単体アタッカー | 31 (310%) | 10秒 |
| うさぎ(お店屋さん) | D | 単体アタッカー | 27 (270%) | 10秒 |
| ラッコ(恐竜) | D | 単体アタッカー | 26 (260%) | 10秒 |
| うさぎ(新春) | D | 単体アタッカー | 25 (250%) | 10秒 |
| モモンガ(新春) | D | 単体アタッカー | 25 (250%) | 10秒 |
| モモンガ(人魚の島) | E | 単体アタッカー | 37 (370%) | 8秒 |
| シーサー(人魚の島) | E | 単体アタッカー | 37 (370%) | 8秒 |
| うさぎ(アイス) | E | 単体アタッカー | 35 (350%) | 8秒 |
| くりまんじゅう(アイス) | E | 単体アタッカー | 35 (350%) | 8秒 |
| シーサー(アイス) | E | 単体アタッカー | 35 (350%) | 8秒 |
| ちいかわ(雨の日) | E | 単体アタッカー | 33 (330%) | 8秒 |
| ハチワレ(雨の日) | E | 単体アタッカー | 33 (330%) | 8秒 |
| くりまんじゅう(雨の日) | E | 単体アタッカー | 33 (330%) | 8秒 |
| シーサー(雨の日) | E | 味方の急所ダメージUP(足し算) | 33 (330%) | 8秒 |
| くりまんじゅう(お弁当) | E | 味方の急所ダメージUP(足し算) | 31 (310%) | 8秒 |
| シーサー(お弁当) | E | 単体アタッカー | 31 (310%) | 8秒 |
| ラッコ(白雪姫) | E | 単体アタッカー | 29 (290%) | 7秒 |
| シーサー(白雪姫) | E | 単体アタッカー | 29 (290%) | 7秒 |
| ちいかわ(お店屋さん) | F | 単体アタッカー | 27 (270%) | 7秒 |
| ハチワレ(お店屋さん) | F | 単体アタッカー | 27 (270%) | 7秒 |
| ラッコ(お店屋さん) | F | 単体アタッカー | 27 (270%) | 7秒 |
| ちいかわ(恐竜) | F | 単体アタッカー | 26 (260%) | 7秒 |
| うさぎ(恐竜) | F | 単体アタッカー | 26 (260%) | 7秒 |
| モモンガ(恐竜) | F | 単体アタッカー | 26 (260%) | 7秒 |
| くりまんじゅう(新春) | F | 単体アタッカー | 25 (250%) | 7秒 |
| ラッコ(新春) | F | 単体アタッカー | 25 (250%) | 7秒 |
| ハチワレ(クリスマス) | F | 単体アタッカー | 24 (240%) | 7秒 |
| シーサー(クリスマス) | F | 単体アタッカー | 24 (240%) | 7秒 |
| ハチワレ(人魚の島) | F | 単体アタッカー | 29 (290%) | 5秒 |
| ちいかわ(ノーマル) | ランク外 | 単体アタッカー | 10 (100%) | 10秒 |
| ハチワレ(ノーマル) | ランク外 | 単体アタッカー | 10 (100%) | 10秒 |
| うさぎ(ノーマル) | ランク外 | 単体アタッカー | 10 (100%) | 15秒 |
| モモンガ(ノーマル) | ランク外 | 単体アタッカー | 10 (100%) | 10秒 |
| くりまんじゅう(ノーマル) | ランク外 | 単体アタッカー | 10 (100%) | 15秒 |
| ラッコ(ノーマル) | ランク外 | 単体アタッカー | 10 (100%) | 9秒 |
| シーサー(ノーマル) | ランク外 | 単体アタッカー | 10 (100%) | 15秒 |
| ちいかわ(パジャマ) | ランク外 | 単体アタッカー | 11 (110%) | 8秒 |
| ハチワレ(パジャマ) | ランク外 | 単体アタッカー | 11 (110%) | 8秒 |
| うさぎ(パジャマ) | ランク外 | 単体アタッカー | 11 (110%) | 8秒 |
| ちいかわ(クッキング) | ランク外 | 単体アタッカー | 12 (120%) | 8秒 |
| ハチワレ(クッキング) | ランク外 | 単体アタッカー | 12 (120%) | 8秒 |
| うさぎ(クッキング) | ランク外 | 単体アタッカー | 12 (120%) | 8秒 |
| ちいかわ(ピクニック) | ランク外 | 単体アタッカー | 15 (150%) | 5秒 |
| ハチワレ(ピクニック) | ランク外 | 全体アタッカー | 15 (150%) | 6秒 |
| うさぎ(ピクニック) | ランク外 | 単体アタッカー | 15 (150%) | 5秒 |
| モモンガ(ピクニック) | ランク外 | 単体アタッカー | 15 (150%) | 5秒 |
| くりまんじゅう(ピクニック) | ランク外 | 全体アタッカー | 15 (150%) | 6秒 |
| ラッコ(ピクニック) | ランク外 | 単体アタッカー | 15 (150%) | 5秒 |
| シーサー(ピクニック) | ランク外 | 単体アタッカー | 15 (150%) | 5秒 |
| ちいかわ(サーカス) | ランク外 | 単体アタッカー | 16 (160%) | 5秒 |
| ハチワレ(サーカス) | ランク外 | 単体アタッカー | 16 (160%) | 5秒 |
| うさぎ(サーカス) | ランク外 | 単体アタッカー | 16 (160%) | 5秒 |
| モモンガ(サーカス) | ランク外 | 単体アタッカー | 16 (160%) | 5秒 |
| くりまんじゅう(サーカス) | ランク外 | 単体アタッカー | 16 (160%) | 5秒 |
| ラッコ(サーカス) | ランク外 | 単体アタッカー | 16 (160%) | 5秒 |
| シーサー(サーカス) | ランク外 | 単体アタッカー | 13 (130%) | 5秒 |
| ちいかわ(江戸) | ランク外 | 単体アタッカー | 14 (140%) | 5秒 |
| ハチワレ(江戸) | ランク外 | 単体アタッカー | 17 (170%) | 5秒 |
| うさぎ(江戸) | ランク外 | 単体アタッカー | 17 (170%) | 5秒 |
| モモンガ(江戸) | ランク外 | 単体アタッカー | 17 (170%) | 5秒 |
| くりまんじゅう(江戸) | ランク外 | 単体アタッカー | 17 (170%) | 5秒 |
| ラッコ(江戸) | ランク外 | 単体アタッカー | 17 (170%) | 7秒 |
| シーサー(江戸) | ランク外 | 単体アタッカー | 17 (170%) | 5秒 |
| ちいかわ(音楽フェス) | ランク外 | 単体アタッカー | 18 (180%) | 5秒 |
| ハチワレ(音楽フェス) | ランク外 | 単体アタッカー | 15 (150%) | 5秒 |
| うさぎ(音楽フェス) | ランク外 | 単体アタッカー | 18 (180%) | 5秒 |
| モモンガ(音楽フェス) | ランク外 | 単体アタッカー | 18 (180%) | 5秒 |
| ラッコ(音楽フェス) | ランク外 | 単体アタッカー | 18 (180%) | 5秒 |
| ちいかわ(ファンタジー) | ランク外 | 単体アタッカー | 19 (190%) | 5秒 |
| うさぎ(ファンタジー) | ランク外 | 単体アタッカー | 19 (190%) | 7秒 |
| モモンガ(ファンタジー) | ランク外 | 単体アタッカー | 16 (160%) | 5秒 |
| くりまんじゅう(ファンタジー) | ランク外 | 単体アタッカー | 19 (190%) | 5秒 |
| シーサー(ファンタジー) | ランク外 | 単体アタッカー | 19 (190%) | 5秒 |
| ハチワレ(ビーチ) | ランク外 | 単体アタッカー | 20 (200%) | 5秒 |
| モモンガ(ビーチ) | ランク外 | 単体アタッカー | 20 (200%) | 7秒 |
| くりまんじゅう(ビーチ) | ランク外 | 単体アタッカー | 20 (200%) | 5秒 |
| ラッコ(ビーチ) | ランク外 | 単体アタッカー | 17 (170%) | 5秒 |
| シーサー(ビーチ) | ランク外 | 単体アタッカー | 20 (200%) | 7秒 |
| うさぎ(フルーツ) | ランク外 | 単体アタッカー | 21 (210%) | 5秒 |
| モモンガ(フルーツ) | ランク外 | 単体アタッカー | 21 (210%) | 5秒 |
| くりまんじゅう(フルーツ) | ランク外 | 全体アタッカー | 18 (180%) | 6秒 |
| ラッコ(フルーツ) | ランク外 | 単体アタッカー | 21 (210%) | 5秒 |
| シーサー(フルーツ) | ランク外 | 単体アタッカー | 21 (210%) | 5秒 |
| ちいかわ(アリス) | ランク外 | 単体アタッカー | 19 (190%) | 7秒 |
| ラッコ(アリス) | ランク外 | 単体アタッカー | 22 (220%) | 7秒 |
| シーサー(アリス) | ランク外 | 単体アタッカー | 22 (220%) | 7秒 |
| ちいかわ(ハロウィン) | ランク外 | 単体アタッカー | 23 (230%) | 5秒 |
| ハチワレ(ハロウィン) | ランク外 | 単体アタッカー | 23 (230%) | 5秒 |
| うさぎ(ハロウィン) | ランク外 | 単体アタッカー | 20 (200%) | 5秒 |
| ラッコ(ハロウィン) | ランク外 | 単体アタッカー | 23 (230%) | 5秒 |
| ちいかわ(クリスマス) | ランク外 | 全体アタッカー | 24 (240%) | 6秒 |
| うさぎ(クリスマス) | ランク外 | 単体アタッカー | 24 (240%) | 5秒 |
| くりまんじゅう(クリスマス) | ランク外 | 単体アタッカー | 24 (240%) | 5秒 |
| ハチワレ(新春) | ランク外 | 単体アタッカー | 22 (220%) | 5秒 |
| シーサー(恐竜) | ランク外 | 単体アタッカー | 23 (230%) | 5秒 |
| くりまんじゅう(お店屋さん) | ランク外 | 単体アタッカー | 24 (240%) | 5秒 |
| ラッコ(お弁当) | ランク外 | 単体アタッカー | 26 (260%) | 5秒 |
| モモンガ(アイス) | ランク外 | 味方の急所ダメージUP(足し算) | 28 (280%) | 5秒 |
| くりまんじゅう(音楽フェス) | 黒歴史 | 味方の急所ダメージUP(足し算) | 18 (180%) | 9秒 |
| ハチワレ(ファンタジー) | 黒歴史 | 味方の急所ダメージUP(足し算) | 19 (190%) | 9秒 |
| ちいかわ(ビーチ) | 黒歴史 | 味方の急所ダメージUP(足し算) | 20 (200%) | 9秒 |
| ハチワレ(アリス) | 黒歴史 | 単体アタッカー | 22 (220%) | 9秒 |
| モモンガ(アリス) | 黒歴史 | 味方の急所ダメージUP(足し算) | 22 (220%) | 9秒 |
| シーサー(ハロウィン) | 黒歴史 | 味方の急所ダメージUP(足し算) | 23 (230%) | 9秒 |
関連記事
ちいかわぽけっと 攻略記事一覧





































































